Prijslijst Vrije Kavels - De Oudenborch
Kavelnummer Woningtype Bijzonderheden Kaveloppervlak m2 (circa) Koopsom
1 vrijstaand hoekkavel 809 m2 verkocht kavelpaspoort
8 vrijstaand 831 m2 verkocht kavelpaspoort
10 vrijstaand 1013 m2 verkocht kavelpaspoort
11 vrijstaand 1041 m2 verkocht kavelpaspoort
12 vrijstaand 630 m2 verkocht kavelpaspoort
21 vrijstaand 533 m2 verkocht kavelpaspoort
22 vrijstaand 509 m2 verkocht kavelpaspoort
23 vrijstaand 509 m2 verkocht kavelpaspoort
24 vrijstaand 520 m2 verkocht kavelpaspoort
25 vrijstaand 525 m2 verkocht kavelpaspoort
26 vrijstaand 561 m2 verkocht kavelpaspoort
27 vrijstaand 584 m2 verkocht kavelpaspoort
28 vrijstaand 611 m2 verkocht kavelpaspoort
29 vrijstaand 855 m2 verkocht kavelpaspoort
30 vrijstaand 545 m2 verkocht kavelpaspoort
31 vrijstaand 475 m2 verkocht kavelpaspoort

download prijslijst

Klik hier voor uitgebreide informatie over bestemmings plan V1 t/m V6 en V8 t/m V13.
Klik hier voor uitgebreide informatie over bestemmings plan V21 t/m V31.

*Prijzen per 28-02-2016. Genoemde prijzen zijn vrij op naam, exclusief bouw- en grondrente.
De exacte kavelgrootte zal t.z.t. worden vastgesteld door kadastrale inmeting. Deze prijslijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld.
Wijzigingen voorbehouden. Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Extra informatie en deelnemende partijen voor De Oudenborch
Koopsommen: VRIJ OP NAAM
Ontwikkelaar: Story
Makelaar Van Kessel & Van Gellicum Makelaars - Taxateurs, Geldermalsen
Powered By: Ted Buskop